營養資料 Nutrition Information |
每100克/Per 100g |
|
---|---|---|
能量 / Energy | kcal | |
蛋白質 / Protein | 克 / g | |
總脂肪 / Total Fat | 克 / g | |
- 飽和脂肪 / Saturated Fat | 克 / g | |
- 反式脂肪 / Trans Fat | 克 / g | |
膳食纖維 / Dietary Fibre | 毫克 / mg | |
碳水化合物 / Carbohydrates | 克 / g | |
- 糖 / Sugars | 克 / g | |
- 鈉 / Sodium | 毫克 / mg |
Copyright © Dog Cat Marketing. All Right Reserved. Powered By NEX